推广 热搜: 涂料  资讯  国内  卫浴  科技  有限公司  塑料  中国  管材  板材 

2015年世界500强排行榜201-300(完整版本)

   日期:2023-07-14 08:17     十环网整理   编辑:winwa       浏览:391    
核心提示:世界500强排行榜201-300(完整版本)
世界500强排行榜201-300(完整版本)
排名
 
上年
排名
公司名称
(中英文)
营业收入
(百万美元)
利润
(百万美元)
国家
 
201 199 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 51,282.3 9,402.2 日本
202 251 巴西JBS公司(JBS) 51,176 864.9 巴西
203 202 西班牙ACS集团(ACS) 51,163.8 951.2 西班牙
204 184 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51,024.2 1,949 日本
205 215 南苏格兰电力(SSE) 50,932.9 873.9 英国
206 183 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 50,855.1 2,733.7 日本
207 248 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) 50,566 819.9 中国
208 172 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) 50,337 5,015 丹麦
209 205 沙特基础工业公司(SABIC) 50,155.2 6,224.6 沙特阿拉伯
210 209 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 49,940.4 -1,680.3 韩国
211 191 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 49,605 9,135 美国
212 -- 宏利金融(Manulife Financial) 49,371.2 3,170.3 加拿大
213 173 三井物产株式会社(MITSUI) 49,158.8 2,787.6 日本
214 232 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 48,813 7,501 美国
215 228 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 48,580 5,438 美国
216 266 哈门那公司(HUMANA) 48,500 1,147 美国
217 263 英国森特理克集团(CENTRICA) 48,410.1 -1,665.9 英国
218 211 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 48,323.4 952.9 中国
219 207 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) 48,130 1,205.7 阿拉伯联合酋长国
220 220 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 47,951.2 2,787.4 美国
221 206 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 47,698 3,472.9 西班牙
222 201 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 47,664 6,527 英国
223 179 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 47,639.7 524 奥地利
224 221 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 47,401.4 423.9 中国
225 214 思科公司(CISCO SYSTEMS) 47,142 7,853 美国
226 250 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 47,063 9,216 比利时
227 210 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 46,834.8 646.2 中国
228 285 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 46,774.1 4,520.2 中国
229 234 西斯科公司(SYSCO) 46,516.7 931.5 美国
230 256 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) 46,487.4 266.7 美国
231 286 联想集团(LENOVO GROUP) 46,295.6 828.7 中国
232 224 可口可乐公司(COCA-COLA) 45,998 7,098 美国
233 237 德国大陆集团(CONTINENTAL) 45,772.8 3,150.9 德国
234 279 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 45,757.1 1,150.3 中国
235 350 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 45,613.8 9,074.3 中国
236 240 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 45,609 4,174 荷兰
237 229 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 45,600 3,614 美国
238 236 联邦快递(FEDEX) 45,567 2,097 美国
239 271 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 45,543.7 -186.6 中国
240 227 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45,445 -1,758.2 中国
241 238 赛诺菲(SANOFI) 45,246.6 5,823.5 法国
242 246 起亚汽车(KIA MOTORS) 44,730.7 2,843.2 韩国
243 225 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 44,122.6 6,854.2 日本
244 235 法国布伊格集团(BOUYGUES) 44,100.5 1,070.5 法国
245 254 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 43,855 1,215 美国
246 204 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 43,810.1 2,663.4 意大利
247 295 正威国际集团(Amer International Group) 43,611.7 957.7 中国
248 247 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) 43,514.2 788 荷兰
249 257 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 43,464 70 美国
250 262 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 43,386.4 221.7 美国
251 222 富士通(FUJITSU) 43,231.3 1,273.5 日本
252 239 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 43,084.9 1,156.2 新加坡
253 313 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) 43,009.7 1,071.8 中国
254 287 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 42,975.4 2,287.2 印度
255 233 CHS公司(CHS) 42,664 1,081.4 美国
256 245 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 42,653.3 1,239.2 日本
257 452 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 42,650 2,882 美国
258 268 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 42,515.1 904 中国
259 241 默沙东(MERCK) 42,237 11,920 美国
260 303 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 42,074.9 2,779.1 印度
261 289 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 42,031 1,933.1 法国
262 230 百思买(BEST BUY) 41,903 1,233 美国
263 219 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 41,836.4 2,413.9 日本
264 290 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) 41,829.8 67.4 中国
265 276 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 41,813.3 -185.9 中国
266 216 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 41,710.9 4,871.2 澳大利亚
267 249 日本KDDI电信公司(KDDI) 41,593.5 3,892.1 日本
268 258 沃尔沃集团(VOLVO) 41,230.1 305.9 瑞典
269 226 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 40,668.5 7,921.3 澳大利亚
270 267 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 40,644.4 477.8 中国
271 338 兴业银行(Industrial Bank) 40,594.7 7,650.5 中国
272 401 中粮集团有限公司(COFCO) 40,524.5 123.7 中国
273 299 达美航空(DELTA AIR LINES) 40,362 659 美国
274 308 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 40,334.4 284.1 中国
275 283 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 40,306 4,239 美国
276 357 中国医药集团(Sinopharm) 40,105.7 439 中国
277 294 HCA公司(HCA HOLDINGS) 40,087 1,875 美国
278 270 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 40,085 8,477 美国
279 280 Tesoro公司(TESORO) 40,052 843 美国
280 242 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 40,019.1 786 印度
281 330 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 39,921.9 7,229.8 中国
282 277 怡和集团(JARDINE MATHESON) 39,921 1,710 中国
283 244 Iberdrola公司(IBERDROLA) 39,838.7 3,086.2 西班牙
284 259 瑞士ABB集团(ABB) 39,830 2,594 瑞士
285 275 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 39,810.5 73 德国
286 281 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 39,796 1,833 美国
287 367 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 39,769 114.1 加拿大
288 278 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 39,722.5 -288.9 中国
289 272 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 39,669.5 2,049 瑞士
290 261 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 39,363.8 2,250.5 日本
291 273 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,318.8 2,134.6 日本
292 302 Talanx公司(Talanx) 39,289.2 1,020.1 德国
293 269 电装公司(DENSO) 39,198.3 2,350 日本
294 291 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 38,901 1,132 美国
295 326 德国中央合作银行(DZ BANK) 38,793 2,294.9 德国
296 383 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) 38,683.8 7,632.3 中国
297 324 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 38,680.4 1,602 美国
298 425 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 38,601.7 1,201.6 加拿大
299 296 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 38,544.9 8,261.1 加拿大
300 306 甲骨文公司(ORACLE) 38,275 10,955 美国
 
 
更多>同类资讯
已关闭相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行
热门主题:
资讯词库     2019 2018 资讯 国内 化工 塑料 产品 家居 市场 行业 涂料 动态 价格 中国 地板 政策 玻璃 环保 法规 能源 产业 公司 卫浴 国际 智能 建筑 管材 项目 全球
词库分页     [1-2000]    [2001-4000]    [4001-6000]    [6001-8000]    [8001-10000]    [10001-12000]    [12001-14000]    [14001-16000]    [16001-18000]
[18001-20000]    [20001-22000]    [22001-24000]    [24001-260000]    [26001-28000]    [28001-30000]    [30001-32300]
 
网站首页  |