推广 热搜: 涂料  资讯  国内  卫浴  科技  塑料  有限公司  中国  管材  板材 

2015年世界500强排行榜401-500(完整版本)

   日期:2024-01-21 15:29     十环网整理   编辑:winwa       浏览:541    
核心提示:2015年世界500强排行榜401-500(完整版本)

2015年世界500强排行榜401-500(完整版本)
排名
 
上年
排名
公司名称
(中英文)
营业收入
(百万美元)
利润
(百万美元)
国家
 
401 419 Coop集团(COOP GROUP) 29,684.4 513.6 瑞士
402 348 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,668.9 3.3 中国
403 393 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) 29,584.7 234 中国
404 443 俄罗斯外贸银行(VTB Bank) 29,546.8 106.3 俄罗斯
405 422 PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) 29,526 291.6 德国
406 439 Unipol公司(Unipol) 29,520.2 255.1 意大利
407 407 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) 29,482.1 118.1 比利时
408 364 法国邮政(LA POSTE) 29,399.9 680.5 法国
409 391 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) 29,397.5 -10 中国
410 436 TJX公司(TJX) 29,078.4 2,215.1 美国
411 421 英国电信集团(BT GROUP) 28,928.8 3,435.3 英国
412 416 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 28,924.7 5,565.7 日本
413 325 法国维旺迪集团(VIVENDI) 28,923.7 6,293.1 法国
414 430 Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) 28,774.6 527.4 巴西
415 408 时代华纳(TIME WARNER) 28,774 3,827 美国
416 -- 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) 28,665.6 -301 中国
417 426 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 28,606.6 6,487.6 加拿大
418 437 金巴斯集团(COMPASS GROUP) 28,247.7 1,432.4 英国
419 428 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) 28,227.8 352.8 日本
420 -- 中国光大集团(China Everbright Group) 28,155.3 1,475.1 中国
421 434 梅西百货(MACY'S) 28,105 1,526 美国
422 429 达能(DANONE) 28,048.1 1,484.4 法国
423 -- 仁宝电脑(Compal Electronics) 27,909.1 232.1 中国
424 440 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 27,860.4 -597.9 德国
425 462 耐克公司(NIKE) 27,799 2,693 美国
426 469 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) 27,670.9 475.7 中国
427 450 Tech Data公司(TECH DATA) 27,670.6 175.2 美国
428 -- TonenGeneral Sekiyu公司(TonenGeneral Sekiyu) 27,655.4 -132 日本
429 449 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 27,593.9 1,444.4 日本
430 474 安富利公司(AVNET) 27,499.7 545.6 美国
431 435 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) 27,483.5 -1,243.8 英国
432 451 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 27,483 541.6 中国
433 446 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 27,465 679 美国
434 433 麦当劳(MCDONALD'S) 27,441.3 4,757.8 美国
435 479 Exelon公司(EXELON) 27,429 1,623 美国
436 414 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 27,426.2 881 日本
437 -- 中国航天科技集团公司(China Aerospace Science & Technology) 27,190.4 1,431.6 中国
438 457 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 27,162 3,692 美国
439 427 S-OIL公司(S-OIL) 27,122.7 -273.4 韩国
440 413 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) 27,073 -2,513 英国
441 460 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) 27,016.3 257.3 韩国
442 431 爱信精机(AISIN SEIKI) 26,957.8 703.2 日本
443 484 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) 26,756.1 1,302.7 英国
444 405 日本电气公司(NEC) 26,699.1 521.2 日本
445 464 乐天百货(Lotte Shopping) 26,687.7 500.2 韩国
446 461 德科集团(ADECCO GROUP) 26,530.6 846.3 瑞士
447 473 来德爱(RITE AID) 26,528.4 2,109.2 美国
448 480 高通(Qualcomm) 26,487 7,967 美国
449 424 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 26,311.4 2,998.1 印度
450 420 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) 26,221 555 美国
451 475 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) 26,212.9 -1,297.7 中国
452 494 富士重工(Fuji Heavy Industries) 26,175.1 2,381.8 日本
453 459 伟创力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) 26,147.9 600.8 新加坡
454 411 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 26,129.6 215.4 日本
455 468 阿斯利康(ASTRAZENECA) 26,095 1,233 英国
456 458 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) 26,048.4 1,270.3 韩国
457 -- 中国保利集团(China Poly Group) 26,046.6 1,020.5 中国
458 448 米其林公司(MICHELIN) 25,937.6 1,367.7 法国
459 467 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) 25,898 616 美国
460 373 荷兰GasTerra能源公司(GASTERRA) 25,868.4 47.8 荷兰
461 471 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 25,674 1,089.3 日本
462 485 杜克能源(Duke Energy) 25,673 1,883 美国
463 463 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) 25,668.4 1,008.2 荷兰
464 -- 海航集团(HNA Group) 25,646.4 206.9 中国
465 447 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 25,563.9 1,065.3 日本
466 397 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) 25,479.2 958.1 英国
467 -- 友邦保险(AIA Group) 25,433 3,450 中国
468 455 BAE系统公司(BAE SYSTEMS) 25,400.2 1,218.2 英国
469 490 途易(TUI) 25,385.9 142 德国
470 417 夏普(SHARP) 25,341.5 -2,022.3 日本
471 -- 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) 25,322.8 1,048.7 中国
472 -- 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) 25,173.5 8,392.2 中国
473 481 LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) 25,126.3 858.8 韩国
474 -- Greenergy Fuels Holdings公司(Greenergy Fuels Holdings) 25,116 17.4 英国
475 497 CRH公司(CRH) 25,087.3 772 爱尔兰
476 445 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) 25,067.8 1,640.7 日本
477 466 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 24,986.4 275.5 中国
478 -- Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) 24,890 12,101 美国
479 470 渣打银行(STANDARD CHARTERED) 24,787 2,613 英国
480 477 Perusahaan Listrik Negara公司(Perusahaan Listrik Negara) 24,686.9 989 印度尼西亚
481 453 澳大利亚电信(TELSTRA) 24,640.4 3,923.5 澳大利亚
482 441 阿尔斯通(ALSTOM) 24,564.9 -906.1 法国
483 -- 贝克休斯(Baker Hughes) 24,551 1,719 美国
484 482 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) 24,537 2,147 美国
485 493 索迪斯(SODEXO) 24,512.4 666.7 法国
486 -- 英国国家电网(National Grid) 24,458.9 3,248.6 英国
487 -- EMC公司(EMC) 24,440 2,714 美国
488 -- 采埃孚(ZF Friedrichshafen) 24,428 859.6 德国
489 378 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 24,276.8 575.7 德国
490 410 Onex公司(ONEX) 24,219 -115 加拿大
491 454 Vattenfall公司(VATTENFALL) 24,180.8 -1,191.7 瑞典
492 -- 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) 24,032.7 3,409.6 美国
493 -- 联合太平洋(union Pacific) 23,988 5,180 美国
494 483 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 23,979 2,069 美国
495 -- 美铝公司(Alcoa) 23,906 268 美国
496 492 第一资本金融公司(Capital One Financial) 23,877 4,428 美国
497 488 AntarChile公司(AntarChile) 23,846.5 509.2 智利
498 489 罗尔斯·罗伊斯公司(Rolls-Royce Holdings) 23,785.3 113.6 英国
499 400 科斯莫石油(COSMO OIL) 23,734.6 -707 日本
500 310 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 23,720.9 54.5 中国
 
 
更多>同类资讯
已关闭相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行
热门主题:
资讯词库     2019 2018 资讯 国内 化工 塑料 产品 家居 市场 行业 涂料 动态 价格 中国 地板 政策 玻璃 环保 法规 能源 产业 公司 卫浴 国际 智能 建筑 管材 项目 全球
词库分页     [1-2000]    [2001-4000]    [4001-6000]    [6001-8000]    [8001-10000]    [10001-12000]    [12001-14000]    [14001-16000]    [16001-18000]
[18001-20000]    [20001-22000]    [22001-24000]    [24001-260000]    [26001-28000]    [28001-30000]    [30001-32300]
 
网站首页  |