| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 3020 | 3130 | 3100 | 3040 | 3010 | 2990 | 3020 |
| 涨跌 | ↑20 | -- | -- | ↑20 | ↑20 | -- | -- |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3150 | 3250 | 3220 | 3160 | 3130 | 3090 | 3120 |
| 涨跌 | ↑20 | -- | -- | ↑20 | ↑20 | -- | -- |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
09月17日
全国7个主要市场Q235平均价格3044元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3160元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。





