2022年8月16日成都碳结圆钢市场最新价格行情仅供参考 | |||||||
钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-20 | 西宁特钢 | 4670 | - | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ22-60 | 西宁特钢 | 4370 | - | Φ22:+100 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ25-95 | 长城特钢 | 4370 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ100-140 | 长城特钢 | 4430 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ150-200 | 长城特钢 | 4470 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ210-280 | 长城特钢 | 4500 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-70 | 华菱湘钢 | 4370 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ75-95 | 华菱湘钢 | 4370 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ100-130 | 华菱湘钢 | 4430 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ135-150 | 华菱湘钢 | 4450 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ160-170 | 华菱湘钢 | 4480 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ180-200 | 华菱湘钢 | 4480 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ210-220 | 华菱湘钢 | 4530 | - | - |
1、如未特殊说明,以上采集基准为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在10吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;