2022年8月22日苏州冷作模具钢市场最新价格行情仅供参考 | |||||||
钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 12500 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 12600 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 11600 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ20-90 | 新冶钢 | 11800 | - | 货少 |
冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ100-300 | 新冶钢 | 11600 | - | 货少 |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 14000 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 14000 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 13700 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ20-90 | 新冶钢 | 13600 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ100-300 | 新冶钢 | 13800 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 13600 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 20-70*205-610 | 长城特钢 | 11600 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 11700 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 19800 | - | - |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 80-130*310-610 | 长城特钢 | 17800 | - | - |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 19200 | - | - |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 16500 | - | - |
冷作模具钢 | Cr8 | 热轧 | 30-70*205-810 | 天工国际 | 9200 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 30-70*205-810 | 天工国际 | 11500 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 30-70*205-810 | 天工国际 | 18000 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | Φ10-25 | 一胜特 | 19800 | - | 无货 |
冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | Φ26-150 | 一胜特 | 20000 | - | 无货 |
1、如未特殊说明以上采集基准为当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在1吨/批;
3、加工状态中,圆钢为粗磨光,扁钢或者模块均为黑皮;
4、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差;