2022年8月29日西昌地区建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 威钢 | 4680 | -20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 威钢 | 4480 | -20 | Φ12:4540 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 云南德胜 | 4660 | -20 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 云南德胜 | 4460 | -20 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4650 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4450 | -20 | Φ12:4510 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 成实 | 4660 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 成实 | 4460 | -20 | Φ12:4520 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 攀钢钢城 | 4390 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4400 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 威钢 | 4400 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4360 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 成实 | 4370 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 攀钢钢城 | 4320 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 攀钢钢城 | 4240 | -20 | Φ25:4300 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 四川德胜 | 4330 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 四川德胜 | 4250 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 四川德胜 | 4300 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 威钢 | 4330 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 威钢 | 4250 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 威钢 | 4300 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4300 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4220 | -20 | Φ25:4280 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 成实 | 4310 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 成实 | 4230 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 成实 | 4280 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 攀钢钢城 | 4440 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4450 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 威钢 | 4450 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4410 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 成实 | 4420 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 四川德胜 | 4720 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 威钢 | 4720 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 成实 | 4700 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 四川德胜 | 4650 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 四川德胜 | 4570 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 四川德胜 | 4620 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 威钢 | 4650 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 威钢 | 4570 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 威钢 | 4620 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 成实 | 4630 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 成实 | 4550 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 成实 | 4600 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 四川德胜 | 4770 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 威钢 | 4770 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 成实 | 4750 | -20 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 威钢 | 4880 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 4530 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 云南德胜 | 4860 | -20 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 云南德胜 | 4510 | -20 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4850 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4500 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 4860 | -20 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 成实 | 4510 | -20 | 货少 | 过磅 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。