2022年8月29日南宁大中型材最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 冀丰 | 4740 | - | 货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 冀丰 | 4640 | - | 货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | - | 货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 冀丰 | 4700 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 冀丰 | 4770 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q355B | 冀丰 | 4920 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | 暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4510 | - | 暂缺 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山永旺 | 4510 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山永旺 | 4530 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山永旺 | 4530 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4740 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4770 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 4880 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 4880 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4930 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4930 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4560 | - | 货少 |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山弘泰 | 4530 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4490 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4470 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4490 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4700 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4680 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4650 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4790 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4790 | - | 货少 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4790 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4840 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4880 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4980 | - | 货少 |
1、如无特殊说明,以上采集基准为过磅价格,冀丰、鞍山宝得、马钢、日照、津西为国标,其他负差为8-10%;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。