2022年9月1日博兴冷轧硬卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧硬卷 | 0.13*1000*C | SPCC-1B | 山东汇鑫 | 4490 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.13*1200*C | SPCC-1B | 山东汇鑫 | 4490 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.14*1000*C | SPCC-1B | 山东汇鑫 | 4450 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.14*1200*C | SPCC-1B | 山东汇鑫 | 4490 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.15*1000*C | SPCC-1B | 山东汇鑫 | 4440 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.15*1200*C | SPCC-1B | 山东汇鑫 | 4460 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.16*1000*C | SPCC-1B | 山东汇鑫 | 4410 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.16*1200*C | SPCC-1B | 山东汇鑫 | 4430 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.17*1000*C | SPCC-1B | 山东汇鑫 | 4390 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.17*1200*C | SPCC-1B | 山东汇鑫 | 4410 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.18*1000*C | SPCC-1B | 山东新美达 | 4420 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.19*1000*C | SPCC-1B | 山东新美达 | 4410 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.20*1000*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4360 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.20*1200*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4380 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.22*1000*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4330 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4290 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.23*1200*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4330 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.24*1200*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4290 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4280 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.25*1200*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4300 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.26*1200*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4290 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.27*1000*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4260 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.30*1000*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4250 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.30*1200*C | SPCC-1B | 山东华韵 | 4270 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.33*1000*C | SPCC-1B | 山东瑞丰 | 4290 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.34*1000*C | SPCC-1B | 山东瑞丰 | 4260 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 沧州中铁 | 4210 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 山东瑞丰 | 4240 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.36*1000*C | SPCC-1B | 山东瑞丰 | 4230 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.36*1040*C | SPCC-1B | 山东瑞丰 | 4250 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.36*1200*C | SPCC-1B | 唐山港陆 | 4190 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.36*1219*C | SPCC-1B | 山东瑞丰 | 4250 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.40*1000*C | SPCC-1B | 沧州中铁 | 4200 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.40*1000*C | SPCC-1B | 山东瑞丰 | 4230 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.40*1200*C | SPCC-1B | 唐山港陆 | 4190 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.40*1000*C | SPCC-1B | 晋钢 | 4200 | - | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
拓展浏览资讯:行业资讯