2022年9月6日呼伦贝尔地区建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 西林 | 4430 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 西林 | 4250 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西林 | 4290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 建龙 | 4290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 西林 | 4130 | - | Φ16:4220 Φ20:4170 Φ25:4170 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 建龙 | 4130 | - | Φ16:4220 Φ20:4170 Φ25:4170 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 4240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙 | 4240 | - | - | 理计 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西林 | 4230 | - | - | 过磅 |
1、以上表列螺纹钢为理计价格,高线、盘螺为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现款含税价格;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢为12m定尺资源;