2022年9月13日无锡冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4540 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4440 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4420 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4410 | +20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4400 | +20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 | +20 | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4780 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4420 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4400 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4400 | +20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4400 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4400 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4390 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 4350 | +20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | +20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4560 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4420 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4340 | - | - |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4330 | - | - |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4310 | - | - |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4310 | - | - |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4330 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | +20 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | +20 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4430 | +20 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | +20 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4720 | +20 | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | +20 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4520 | +20 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4750 | +20 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
拓展浏览资讯: