2022年9月21日莱芜碳结圆钢市场最新价格行情仅供参考 | |||||||
钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-50 | 莱钢 | 4300 | - | Φ16-18加200;Φ20-29加60 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ51-85 | 莱钢 | 4300 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-150 | 莱钢 | 4340 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ151-250 | 莱钢 | 4460 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ250-300 | 莱钢 | 4510 | - | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-21 | 潍坊特钢 | 4360 | -10 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ22-27 | 潍坊特钢 | 4330 | -10 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ28-60 | 潍坊特钢 | 4300 | -10 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-30 | 山东富伦 | 4070 | -20 | 厂外库 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ31-70 | 山东富伦 | 4070 | -20 | 厂外库 |
1、如未特殊说明,以上采集基准为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在3吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;