十环B2B网标题:1月3日上午宝鸡建筑钢材价格行情 _ 宝鸡建筑钢材市场
十环B2B网价格编号:10hq1578019971
价格官方发布时间:2020年01月03日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年01月03日 10时52分
十环B2B网编辑:十环明
================以下为价格行情内容================
1月3日宝鸡建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 龙钢 | 3850 | |||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4020 | |||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 略钢 | 3970 | |||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3990 | |||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 3870 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 略钢 | 3850 | |||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3860 | |||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 3870 | |||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3820 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 略钢 | 3800 | |||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3810 | |||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3820 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3940 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3970 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4040 |
猜你喜欢:
今日科技:1月3日凤凰网讯:手机圈的“大嘴们”,几乎都去了小米。
1月3日凤凰网讯:在线视频风云再起,2020会员付费向阳而生。
1月3日凤凰网讯:魏则西走后三年,留下的人还在用力地活着。
1月3日凤凰网讯:好莱坞失守“原创力”。
1月3日凤凰网讯:看上去是美国热门聊天App,实际是阿联酋谍报工具。
十环B2B网编辑:十环明