十环B2B网标题:5月12日上午漳州建筑钢材价格行情 _ 漳州建筑钢材市场
十环B2B网价格编号:10hq1589251938
价格官方发布时间:2020年05月12日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年05月12日 10时52分
十环B2B网编辑:十环佟
================以下为价格行情内容================
5月12日漳州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3870 | -10 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3860 | -10 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3790 | -10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3740 | -10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3730 | -10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3660 | -10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 3670 | -10 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3860 | -10 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3780 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3750 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3810 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3800 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3740 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 3750 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3730 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3720 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3660 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3670 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3660 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 3650 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 3590 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 3600 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3780 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3770 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3710 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 3720 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4050 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4010 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4140 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3910 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3990 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 3980 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 3920 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4010 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4110 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4390 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4390 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4220 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4210 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4120 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4130 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3860 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3850 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3760 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 3770 | -10 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3890 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4510 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4400 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4220 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4110 | -10 |
猜你喜欢:
今日科技:5月12日凤凰网讯:小牛P2P能否安全着陆?借贷余额超百亿,创始人兄弟皆被限制消费。
5月12日凤凰网讯:科技早报 | 特斯拉强行复工马斯克做好被逮捕准备 腾讯音乐Q1净利下降10%。
5月12日凤凰网讯:中国主机玩家崩溃的一天,索尼16年或毁于一旦?。
5月12日凤凰网讯:比特币正式完成第三次减半,区块奖励降至6.25个BTC;腾讯音乐Q1营收63.1亿元,同比增长10%。
5月12日凤凰网讯:单柜利润率超2倍?年度亏损近8亿?丰巢快递柜到底4不4钱。
十环B2B网编辑:十环佟