十环B2B网标题:6月22日下午青岛冷轧板卷价格行情 _ 青岛冷轧板卷市场
十环B2B网价格编号:10hq1592802746
价格官方发布时间:2020年06月22日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年06月22日 13时12分
十环B2B网编辑:十环李
================以下为价格行情内容================
6月22日青岛冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4480 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4380 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4340 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4260 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4220 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4220 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4220 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4220 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4220 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4240 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4390 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4490 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4460 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4310 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4280 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4220 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4220 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4300 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本钢 | 4230 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4190 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4190 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4270 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4380 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4360 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4300 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4280 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4210 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4160 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4380 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4360 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4300 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4280 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4210 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4160 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4560 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4220 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4160 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4180 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4200 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4600 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4110 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4130 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4150 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4120 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯宝 | 4160 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4180 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯宝 | 4140 | 涨10 |
猜你喜欢:
今日科技:6月22日凤凰网讯:中国移动发布超级SIM卡:全变了。
6月22日凤凰网讯:微软重返手机市场!Surface Duo即将上市:8月见。
6月22日凤凰网讯:让姐姐乘风破浪的背后,站着“三十而立”的女性声音。
6月22日凤凰网讯:国产悬疑剧进化论。
6月22日凤凰网讯:苹果至少第五次拒绝Facebook上架游戏应用 被猜是为了保护自家同类应用Apple Arcade。
十环B2B网编辑:十环李