冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6500 | 6360 | 6320 | -- | 6400 | -- | - | -- | 6360 | -- | - | 6230 |
涨跌 | - | ↓80 | ↓50 | -- | - | -- | - | -- | ↓20 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 6050 | 6120 | 6140 | 6470 | 6140 | 6130 | 6110 | 6120 | 6170 | 6160 | 6190 | 6000 |
涨跌 | - | ↓80 | ↓50 | ↑10 | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 | ↓50 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 6190 | -- | -- | -- | -- | 6630 | 6570 | 6670 | 6620 | 6710 | |
涨跌 | -- | ↓50 | -- | -- | -- | -- | ↓70 | ↓50 | - | ↓80 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 6200 | 5930 | 6060 | 6370 | 6200 | 6290 | 6340 | 6370 | 6460 | 6480 | 6540 | |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | ↓70 | ↓50 | - | ↓80 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月26日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格6463元/吨,较上个交易日下调38元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格6219元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1622010198
官方发布时间:2021年05月26日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年05月26日
编辑:十环佟