9月10日莱芜冷轧板卷市场价格行情仅供参考! | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 莱钢 | 6720 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 莱钢 | 6630 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 莱钢 | 6580 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 莱钢 | 6480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 莱钢 | 6530 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 莱钢 | 6450 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 莱钢 | 6420 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 莱钢 | 6420 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 莱钢 | 6420 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 莱钢 | 6420 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6500 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6450 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6430 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6400 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6400 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6400 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6400 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | Q195 | 泰钢 | 6430 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 6380 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 6380 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | Q195 | 泰钢 | 6380 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 6380 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安钢 | 6410 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 安钢 | 6410 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 安钢 | 6410 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.6*1250*C | SPCC | 安钢 | 6410 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 安钢 | 6410 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 安钢 | 6410 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6740 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6660 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6600 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6560 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6540 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6510 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6740 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6660 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6600 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6560 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6540 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6510 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6480 | 涨20 |
标题:9月10日中午莱芜冷轧板卷市场行情
价格编号:1631247726
价格官方发布时间:2021年09月10日
价格行情信息来源:莱芜冷轧板卷市场
转发时间:2021年09月10日 12时22分
编辑:十环爱
特别提醒:莱芜冷轧板卷市场价格变化比较大,请自己判断,十环网仅提供价格信息,具体行情请去莱芜冷轧板卷市场了解。十环网不修改,不收费,不承担任何责任。