冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6950 | 6940 | 6750 | -- | 6570 | -- | - | -- | 6670 | -- | - | 6620 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 6500 | 6530 | 6570 | 6880 | 6310 | 6470 | 6510 | 6430 | 6390 | 6420 | 6410 | 6390 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 6590 | -- | -- | -- | -- | 6810 | 6700 | 6740 | 6610 | 6740 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↑30 | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 6560 | 6330 | 6560 | 6390 | 6630 | 6700 | 6450 | 6450 | 6530 | 6470 | 6570 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月30日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格6724元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格6498元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1633036592
官方发布时间:2021年09月30日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年10月01日
编辑:十环徐