无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 6540 | 7020 | 6540 | 6310 | 6260 | 6490 | 6700 | 6740 | 6790 | 6520 | 6490 |
涨跌 | ↓50 | - | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 6540 | 6520 | 6590 | 6460 | 6190 | 6440 | 6750 | 6710 | 6790 | 6520 | 6440 |
涨跌 | ↓50 | - | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 6470 | 6760 | 6630 | 6440 | 6540 | 6690 | 6920 | 6790 | -- | 6800 | |
涨跌 | ↓50 | - | - | ↓50 | - | ↓50 | - | ↓50 | -- | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | -- | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 6420 | 6790 | 6700 | 6390 | 6490 | 6560 | 6760 | 6790 | -- | 6870 | |
涨跌 | ↓50 | - | - | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | -- | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | -- | 临沂金正阳 |
10月28日
全国20个主要市场108*4.5 无缝管平均价格6622元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国20个主要市场219*6 无缝管平均价格6586元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1635403392
官方发布时间:2021年10月28日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年10月28日
编辑:十环爱