| 1月19日广州造船板市场价格行情仅供参考! | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 造船板 | 6 | CCSB | 韶钢 | 5840 | 涨10 | 缺货 | |
| 造船板 | 8 | CCSB | 韶钢 | 5760 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 5660 | 涨10 | ||
| 造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 5550 | 涨10 | ||
| 造船板 | 22-29 | CCSB | 韶钢 | 5570 | 涨10 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 5710 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 5610 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 5500 | 涨10 | ||
标题:1月19日中午广州造船板市场行情
价格编号:1642567942
价格官方发布时间:2022年01月19日
价格行情信息来源:广州造船板市场
转发时间:2022年01月19日 12时52分
编辑:十环唐
特别提醒:广州造船板市场价格变化比较大,请自己判断,十环网仅提供价格信息,具体行情请去广州造船板市场了解。十环网不修改,不收费,不承担任何责任。



