| 2月9日莆田建筑钢材市场价格行情仅供参考! | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 5480 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 5450 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 5420 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建福华 | 5400 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 5450 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 5310 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 5280 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 5250 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 5280 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福华 | 5230 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 5430 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 5260 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 5290 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 5240 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 5210 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 5240 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 5180 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 5150 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 5130 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 5150 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 5060 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 5040 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 吴铁 | 5020 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大东海 | 5040 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 5180 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 5160 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 5140 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 5160 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | 5440 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 5570 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 5470 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 5530 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 5470 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 5370 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 5420 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 5400 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 吴铁 | 5310 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 5460 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 5540 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 5520 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 5820 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 福建三宝 | 5800 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 福建三宝 | 5800 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5740 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 5650 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 5600 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 5640 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福华 | 5620 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 5350 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 5330 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 5290 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 5310 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 5270 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 5470 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 6070 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 6040 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 5890 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 5830 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 5800 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 5690 | 涨30 | ||
标题:2月9日上午莆田建筑钢材市场行情
价格编号:1644378138
价格官方发布时间:2022年02月09日
价格行情信息来源:莆田建筑钢材市场
转发时间:2022年02月09日 11时42分
编辑:十环铃
特别提醒:莆田建筑钢材市场价格变化比较大,请自己判断,十环网仅提供价格信息,具体行情请去莆田建筑钢材市场了解。十环网不修改,不收费,不承担任何责任。



