品名 规格(mm) 材质 产地 价格 涨跌 备注
热轧卷板 1.4*1500*C Q235B 涟钢 5060 涨10
热轧卷板 1.5*1500*C Q235B 涟钢 4990 涨10
热轧卷板 1.8*1500*C Q235B 涟钢 4930 涨10
热轧卷板 2.0*1500*C Q235B 涟钢 4890 涨10
热轧卷板 2.0*1500*C Q235B 太钢 4920 涨10
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 太钢 4880 涨10
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 天铁 4810 涨10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 太钢 4770 涨10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 天铁 4760 涨10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 安钢 4770 涨10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 晋钢 4730 涨10
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 太钢 4730 涨10
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 安钢 4730 涨10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 晋钢 4690 涨10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 太钢 4720 涨10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 安钢 4720 涨10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 天铁 4710 涨10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 山西建龙 4680 涨10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 晋钢 4680 涨10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 太钢 4720 涨10
热轧卷板 4.5*1250*C Q235B 晋钢 4690 涨10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 太钢 4720 涨10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 安钢 4720 涨10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 天铁 4710 涨10
热轧卷板 4.75*1250*C Q235B 山西建龙 4680 涨10
热轧卷板 4.75*1250*C Q235B 晋钢 4680 涨10
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 安钢 4720 涨10
热轧卷板 5.75*1500*C Q235B 天铁 4710 涨10
热轧卷板 5.75*1250*C Q235B 山西建龙 4680 涨10
热轧卷板 5.75*1250*C Q235B 晋钢 4680 涨10
热轧卷板 7.5*1500*C Q235B 安钢 4720 涨10
热轧卷板 7.5*1500*C Q235B 天铁 4710 涨10
热轧卷板 7.5*1250*C Q235B 晋钢 4680 涨10
热轧卷板 9.75*1500*C Q235B 天铁 4740 涨10
热轧卷板 9.75*1250*C Q235B 晋钢 4710 涨10
热轧卷板 11.5*1500*C Q235B 天铁 4800 涨10
热轧卷板 11.5*1250*C Q235B 晋钢 4770 涨10
低合金卷板 3.5*1500*C Q355B 太钢 4870 涨10
低合金卷板 3.5*1500*C Q355B 安钢 4870 涨10
低合金卷板 4.75*1500*C Q355B 太钢 4870 涨10
低合金卷板 4.75*1500*C Q355B 安钢 4870 涨10
低合金卷板 5.5-11.5*1500*C Q355B 太钢 4870 涨10



