钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
长江钢铁 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5050 | 下调50 | 含税 | 2022-05-06 |
盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 5430 | 下调50 | 含税 | 2022-05-06 | |
福建三宝 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5350 | 上调100 | 含税 | 2022-05-06 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 5200 | 上调50 | 含税 | 2022-05-06 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5400 | 上调50 | 含税 | 2022-05-06 | |
福建三钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5250 | 上调50 | 含税 | 2022-05-06 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 5200 | 上调50 | 含税 | 2022-05-06 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5350 | 上调50 | 含税 | 2022-05-06 | |
江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22mm | 4900 | 上调10 | 含税 | 2022-05-06 |
江苏雨花 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5380 | —— | 含税 | 2022-05-06 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18-20mm | 5040 | —— | 含税 | 2022-05-06 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5400 | —— | 含税 | 2022-05-06 | |
黎城太行 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5030 | 下调20 | 含税 | 2022-05-06 |
山西美锦 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5400 | —— | 含税太原 | 2022-05-06 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5370 | —— | 含税太原 | 2022-05-06 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5400 | —— | 含税太原 | 2022-05-06 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5350 | 上调20 | 含税 | 2022-05-06 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-25mm | 5050 | 上调20 | 含税 | 2022-05-06 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5200 | 上调20 | 含税 | 2022-05-06 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 5150 | 上调20 | 含税 | 2022-05-06 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 5050 | 上调20 | 含税 | 2022-05-06 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5530 | 上调20 | 含税 | 2022-05-06 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ6.5-10mm | 5350 | 上调20 | 含税 | 2022-05-06 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-25mm | 4970 | 上调20 | 含税 | 2022-05-06 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5530 | 上调20 | 含税 | 2022-05-06 | |
重钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 5240 | 上调10 | 含税 | 2022-05-06 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18-25mm | 5000 | 上调10 | 含税 | 2022-05-06 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5220 | 上调10 | 含税 | 2022-05-06 |
来源:建材调价汇总网