|
2022年6月15日吉安钢材建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4860 | - | Φ6:4970 | 过磅 |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 方大特钢 | 4860 | - | Φ6:4970 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 萍钢 | 4640 | - | Φ12:4710 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 方大特钢 | 4640 | - | Φ12:4710 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 萍钢 | 4620 | - | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4500 | - | Φ20:4590 Φ25:4590 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 方大特钢 | 4620 | - | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 方大特钢 | 4500 | - | Φ20:4590 Φ25:4590 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 萍钢 | 4700 | - | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 方大特钢 | 4700 | - | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 萍钢 | 4750 | - | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 方大特钢 | 4750 | - | 货少 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4650 | - | Φ12:4720 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特钢 | 4650 | - | Φ12:4720 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 4630 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4510 | - | Φ20:4600 Φ25:4600 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 方大特钢 | 4630 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 方大特钢 | 4510 | - | Φ20:4600 Φ25:4600 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 4710 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 方大特钢 | 4710 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 4760 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 方大特钢 | 4760 | - | - | 理计 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 5270 | - | 货少 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 方大特钢 | 5270 | - | 货少 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4920 | - | 货少 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 方大特钢 | 4920 | - | 货少 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 5280 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特钢 | 5280 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4930 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特钢 | 4930 | - | - | 过磅 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价50元/吨。
拓展浏览资讯:仪器仪表



