==========以下为6月17日运城建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年6月16日运城建筑钢材价格最新行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 4790 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4790 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 4790 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 4790 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4770 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 4750 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西宏达 | 4750 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4690 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4690 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4690 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4690 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4670 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 4650 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西宏达 | 4650 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 4770 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4760 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 4770 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 4750 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 4750 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 4690 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 4730 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西宏达 | 4730 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 4770 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4740 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 4770 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 4750 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 4750 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 4690 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋南 | 4730 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西宏达 | 4730 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 4620 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4610 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 4640 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 4610 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4610 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 4580 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋南 | 4580 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西宏达 | 4580 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 4570 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 4560 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 海鑫 | 4570 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4560 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新金山 | 4530 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 4560 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋南 | 4530 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西宏达 | 4530 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 4600 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4600 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 4600 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 4590 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 4580 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4600 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋南 | 4580 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西宏达 | 4580 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4720 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4680 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4720 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4710 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 4660 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋南 | 4680 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西宏达 | 4680 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4680 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4890 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 4890 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4710 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4710 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4710 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4710 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4710 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新金山 | 4670 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 4670 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西宏达 | 4670 | - | ||
==========以下为6月17日运城建筑钢材市场 信息正文结束==========



