|
2022年6月17日龙岩建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4970 | -50 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4960 | -50 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4940 | -50 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4950 | -50 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4800 | -50 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4820 | -50 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4810 | -50 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4790 | -50 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4970 | -50 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4960 | -50 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4940 | -50 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4870 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 4840 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4860 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 4820 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4800 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 4810 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4760 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 4720 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 4700 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 4710 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4660 | -50 | Φ25:4700 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4650 | -50 | Φ25:4690 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4630 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大东海 | 4640 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4780 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4770 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4740 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 4750 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | 5050 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 福建三宝 | 5050 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 5040 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 5200 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 5130 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 5190 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 5090 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 5030 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 5020 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4940 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 5060 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 5010 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 5130 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 5140 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 5400 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 福建三宝 | 5420 | -50 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 福建三宝 | 5420 | -50 | - | 理计 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5360 | -50 | 货少 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 5360 | -50 | 货少 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 5310 | -50 | 货少 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 5320 | -50 | 货少 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4910 | -50 | Φ8:4950 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4910 | -50 | Φ8:4950 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4850 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4870 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4990 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 5610 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5720 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 5720 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 5200 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 5280 | -50 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 5300 | -50 | - | 过磅 |
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 5100 | -50 | 货少 | 理计 |
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 5020 | -50 | 货少 | 理计 |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 三钢闽光 | 4950 | -50 | 货少 | 理计 |
1、以上表列螺纹钢均为【理计】,盘螺高线为【过磅】;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;



