2022年6月21日宁波钢材建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4800 | +40 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 4760 | +40 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 4770 | +40 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4610 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4550 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4570 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4500 | +60 | Φ12:4580 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 4450 | +60 | Φ12:4530 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4470 | +60 | Φ12:4550 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | +60 | Φ16:4490 Φ25:4490 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4400 | +60 | Φ16:4430 Φ25:4430 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4420 | +60 | Φ16:4450 Φ25:4450 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4540 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4480 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4500 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4650 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4590 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4610 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4540 | +60 | Φ12:4620 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4480 | +60 | Φ12:4560 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4500 | +60 | Φ12:4580 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4490 | +60 | Φ16:4520 Φ25:4520 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 4430 | +60 | Φ16:4460 Φ25:4460 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4450 | +60 | Φ16:4480 Φ25:4480 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4570 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4510 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4530 | +60 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 5140 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 5100 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5110 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4840 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4800 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4810 | +40 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 沙钢 | 4990 | +40 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 永钢 | 4970 | +40 | 无货 | 理计 |
【备注】
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,另有特殊要求价格自议。
3、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
拓展浏览资讯:行业资讯