|
2022年6月21日重庆大中型材最新价格行情仅供参考 | ||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 5040 | -80 | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4750 | -80 | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 5020 | -80 | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 山西晋南 | 4750 | -80 | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 山西晋南 | 4780 | -80 | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4990 | -80 | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4790 | -80 | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 5000 | -80 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4800 | -80 | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛财 | 5190 | - | 过磅 货少 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q235B | 唐山盛财 | 5190 | - | 过磅 货少 |
| 角钢 | 70*70*5 | Q355B | 安钢 | 5250 | -80 | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4990 | -80 | 暂缺 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 山西晋南 | 4740 | -80 | 过磅 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 5000 | -80 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 山西晋南 | 4740 | -80 | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4840 | -80 | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 4850 | -80 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4850 | -80 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 5110 | -80 | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 5110 | -80 | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 5110 | -80 | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 5200 | -80 | 过磅 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 唐山正丰 | 5200 | -80 | 过磅 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 唐山正丰 | 5200 | -80 | 过磅 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 4770 | -80 | 过磅 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4820 | -80 | 过磅 暂缺 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 山西晋南 | 4770 | -80 | 过磅 暂缺 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4820 | -80 | 过磅 暂缺 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 山西晋南 | 4770 | -80 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4820 | -80 | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4830 | -80 | 过磅 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4850 | -80 | 过磅 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 重庆安钺 | 4830 | -80 | 过磅 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4870 | -80 | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4750 | -80 | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4750 | -80 | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4800 | -80 | 暂缺 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 5090 | -80 | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4910 | -80 | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 5210 | -80 | 货少 |
1、以上若未明确标明,表列为理计价格,安阳、日照等为国标,其他主要流通负差为8-10%;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。



