==========以下为6月27日晋城建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年6月27日晋城建筑钢材价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 4480 | 涨50 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4480 | 涨50 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4480 | 涨50 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4480 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 4540 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4520 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 4520 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 4540 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4500 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 4520 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 4360 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4380 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 4340 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 4330 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 4330 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4320 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 4360 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4360 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 4340 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4460 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4440 | 涨50 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4440 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4720 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4520 | 涨50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4540 | 涨50 | ||
==========以下为6月27日晋城建筑钢材市场 信息正文结束==========



