|
2022年7月1日杭州彩涂板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7600 | - | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7450 | - | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7200 | - | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7100 | - | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7050 | - | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7000 | - | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7000 | - | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5610 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5450 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5380 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5350 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5350 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5960 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5740 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5560 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5460 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5470 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5450 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5690 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5580 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5480 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5440 | -30 | 海蓝 2/1 |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5400 | -30 | 海蓝 2/1 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。



