2022年7月1日长春冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5070 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5040 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5020 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5070 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5040 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5020 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5020 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5250 | - | 货少 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5370 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 5120 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5170 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5100 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5220 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5100 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5070 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5050 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5280 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5400 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 5240 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5080 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5030 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5160 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5040 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 5010 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4990 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4990 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5230 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5090 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5110 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5060 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5060 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5070 | - | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5040 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5020 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5020 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 5100 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 5000 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 5000 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCD | 河钢唐钢 | 5050 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5040 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4940 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4940 | - | 货少 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
拓展浏览资讯:行业资讯