2022年7月11日(下午)银川建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 4400 | -80 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 4250 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4380 | -80 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4230 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4420 | -80 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4270 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4420 | -80 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4250 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 4420 | -80 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 4230 | -80 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 4320 | -80 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4170 | -80 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4390 | -80 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4220 | -80 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 4210 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4200 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4220 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4150 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 亚新 | 4130 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 申银特钢 | 4140 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 4150 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4130 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4140 | -80 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 4070 | -80 | 暂缺 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 酒钢 | 4020 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 4050 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4060 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 4010 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4040 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4070 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 4020 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4050 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4050 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4000 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4030 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 亚新 | 4050 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 亚新 | 4020 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 亚新 | 4020 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 申银特钢 | 4040 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 申银特钢 | 3990 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 申银特钢 | 4020 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 4050 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 4000 | -80 | 无货 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 4030 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4030 | -80 | 货少 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 3980 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4010 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 石钢 | 3970 | -80 | Φ16:4030 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4040 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3990 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4020 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 4150 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4170 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4170 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4130 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 申银特钢 | 4070 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 4080 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 4060 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 酒钢 | 4340 | -80 | - | 理计 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 4260 | -90 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 酒钢 | 4410 | -90 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4230 | -90 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4260 | -90 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4220 | -90 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4240 | -90 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4210 | -90 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4420 | -90 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4220 | -90 | 货少 | 过磅 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 酒钢 | 4450 | -90 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 酒钢 | 4350 | -90 | 无货 | 理计 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨。
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。