2022年8月22日安宁地区建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 昆钢 | 4360 | -100 | Φ6:4570 | 过磅 |
高线 | Φ6-12 | HPB300 | 德钢 | 4330 | -70 | Φ6:4540 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 昆钢 | 4360 | -100 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4290 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 昆钢 | 4130 | -20 | Φ16:4220 Φ25:4170 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 德钢 | 4100 | -20 | Φ25:4140 Φ16:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 昆钢 | 4330 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 昆钢 | 4380 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德钢 | 4300 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 昆钢 | 4430 | -20 | Φ16:4520 Φ25:4470 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 昆钢 | 4740 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 德钢 | 4710 | -70 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4410 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 德钢 | 4380 | -70 | - | 过磅 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为【理计】,高线、盘螺为【过磅】;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;