2022年10月17日博兴镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山东云光 | 5050 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山东云光 | 4960 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东云光 | 4820 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山东云光 | 4740 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山东云光 | 4770 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山东云光 | 4770 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东华韵 | 4840 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山东华韵 | 4740 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东汇金 | 4870 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山东汇金 | 4790 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山东汇金 | 4820 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 山东汇金 | 4820 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山东汇金 | 4660 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.55*1000*C | SGCC | 山东汇金 | 4770 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山东汇金 | 4770 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山东远大 | 5170 | -20 | 有花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东远大 | 4840 | -20 | 有花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山东远大 | 4720 | -20 | 有花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山东汇鑫 | 5090 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东汇鑫 | 4770 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山东汇鑫 | 4720 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.19*1000*C | SGCC | 山东舜鑫达 | 4920 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.20*1000*C | SGCC | 山东舜鑫达 | 4890 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.25*1200*C | SGCC | 山东舜鑫达 | 4710 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山东舜鑫达 | 4570 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山东科瑞 | 5140 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东科瑞 | 4840 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山东科瑞 | 4720 | -20 | 无花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 众鑫发 | 4810 | -20 | 有花 30g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东东冶 | 4870 | -20 | 有花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山东东冶 | 4770 | -20 | 有花 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山东东冶 | 4720 | -20 | 有花 40g/㎡ |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除特殊备注外,表面为无花,表列锌层厚度为80g/㎡;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。