2022年10月27日(下午)拉萨建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 4710 | -40 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 4510 | -40 | Φ8:4570 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4430 | -40 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4430 | -40 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4430 | -40 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 4510 | -40 | Φ12:4570 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4450 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4420 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 4420 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4460 | -40 | Φ12:4520 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 4360 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 酒钢 | 4310 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 4340 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4310 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4260 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4290 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4310 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4260 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4290 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4310 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 4260 | -40 | Φ18:4300 Φ22:4300 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4290 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 4310 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 4260 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 4290 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 4460 | -40 | Φ32:4520 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4410 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4410 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 4410 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 4410 | -40 | - | 理计 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 4560 | -40 | Φ8:4620 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4510 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4510 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4510 | -40 | Φ10:4570 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 大安 | 4660 | -40 | - | 过磅 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢均为理计价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨;