2022年11月9日(下午)宁波建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4310 | +40 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 4280 | +40 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 4290 | +40 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3990 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3940 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3950 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3870 | +10 | Φ12:3950 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3840 | +10 | Φ12:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3850 | +10 | Φ12:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3830 | +10 | Φ16:3860 Φ25:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3790 | +10 | Φ16:3820 Φ25:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3800 | +10 | Φ16:3830 Φ25:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3910 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3870 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3880 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4030 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3980 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3990 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3910 | +10 | Φ12:3990 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3870 | +10 | Φ12:3950 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3880 | +10 | Φ12:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3860 | +10 | Φ16:3890 Φ25:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 3820 | +10 | Φ16:3850 Φ25:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3830 | +10 | Φ16:3860 Φ25:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3940 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3900 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3910 | +10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4660 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4630 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4640 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4350 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4320 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4330 | +40 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 沙钢 | 4330 | +10 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 永钢 | 4310 | +10 | 无货 | 理计 |
【备注】
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,另有特殊要求价格自议。
3、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;