2022年11月29日(下午)宁波建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4480 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 4450 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 4460 | +20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4090 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4040 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4050 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3970 | +10 | Φ12:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3940 | +10 | Φ12:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3950 | +10 | Φ12:4030 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3930 | +10 | Φ16:3960 Φ25:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3890 | +10 | Φ16:3920 Φ25:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3900 | +10 | Φ16:3930 Φ25:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4010 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3970 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3980 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4130 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4080 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4090 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4010 | +10 | Φ12:4090 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3970 | +10 | Φ12:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3980 | +10 | Φ12:4060 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3960 | +10 | Φ16:3990 Φ25:3990 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 3920 | +10 | Φ16:3950 Φ25:3950 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3930 | +10 | Φ16:3960 Φ25:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4040 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4000 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4010 | +10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4750 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4720 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4730 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4440 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4410 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4420 | - | - | 过磅 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 沙钢 | 4330 | - | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 永钢 | 4310 | - | 无货 | 理计 |
【备注】
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;