2022年12月16日南昌钢材大中型材最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4650 | +80 | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | +80 | 过磅 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山龙翔 | 4570 | +80 | 过磅 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | +80 | 过磅 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | +80 | 过磅 |
角钢 | 90*90*9 | Q235B | 唐山盛财 | 4590 | +80 | 过磅 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4590 | +80 | 过磅 货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4370 | +30 | 暂缺 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4680 | +80 | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4760 | +80 | 过磅 |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4760 | +80 | 过磅 |
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 唐山正丰 | 4760 | +80 | 过磅 |
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山正丰 | 4760 | +80 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山宝龙 | 4560 | +60 | 过磅 无货 |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4560 | +60 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4550 | +60 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4300 | +30 | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 4550 | +60 | 过磅 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山宝龙 | 4560 | +60 | 过磅 无货 |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 4580 | +60 | 过磅 货少 |
槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4220 | +30 | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4220 | +30 | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山国鑫 | 4590 | +60 | 过磅 货少 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | +30 | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4770 | +80 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4770 | +80 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4770 | +80 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4870 | +80 | 过磅 货少 |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山祥泰 | 4580 | +50 | 过磅 |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 4580 | +50 | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山弘泰 | 4560 | +50 | 过磅 暂缺 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山金航 | 4560 | +50 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4550 | +50 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 4560 | +50 | 过磅 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4360 | +30 | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山金航 | 4560 | +50 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4330 | +30 | 无货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4320 | +30 | 无货 |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山金航 | 4580 | +50 | 过磅 |
工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4560 | +50 | 过磅 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4390 | +30 | 无货 |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4610 | +50 | 过磅 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鑫达 | 4620 | +50 | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235B | 鑫达 | 4610 | +50 | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | +50 | 过磅 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4660 | +30 | 过磅 |
【备注】:
1、如无特殊说明,以上表列均为理计;津西、马钢、日照、鑫达为国标,其他负差为8-10%;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
拓展浏览资讯: