==========以下为12月27日乌鲁木齐建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年12月27日乌鲁木齐中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 八钢 | Q235B | 4670 | - | ||
普中板 | 10 | 八钢 | Q235B | 4500 | - | ||
普中板 | 12 | 八钢 | Q235B | 4450 | - | ||
普中板 | 14-25 | 八钢 | Q235B | 4400 | - | ||
普中板 | 26-30 | 八钢 | Q235B | 4480 | - | ||
普中板 | 8 | 酒钢 | Q235B | 4670 | - |
==========以下为12月27日乌鲁木齐建筑钢材市场 信息正文结束==========