==========以下为12月30日绍兴建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年12月30日绍兴热轧带钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.5*232-358*C | 中天 | ZT03 | 4250 | 涨40 | ||
热轧带钢 | 2.75*232-358*C | 中天 | ZT03 | 4250 | 涨40 | ||
热轧带钢 | 2.5*359-390*C | 中天 | ZT03 | 4270 | 涨40 | ||
热轧带钢 | 2.75*359-390*C | 中天 | ZT03 | 4270 | 涨40 |
==========以下为12月30日绍兴建筑钢材市场 信息正文结束==========