==========以下为1月3日无锡建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年1月3日无锡热轧带钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.5*200*C | 中天 | ZT03 | 4080 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*232-335*C | 中天 | ZT03 | 4090 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*272*C | 津西 | Q195 | 4080 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*295-355*C | 德龙 | Q195 | 4080 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*295-365*C | 洛卡德 | Q195 | 4080 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*232-335*C | 吉林建龙 | Q195 | 4090 | -30 |
==========以下为1月3日无锡建筑钢材市场 信息正文结束==========