==========以下为1月3日莱芜建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年1月3日莱芜热轧带钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.5*232-250*C | 莱钢 | Q215 | 4100 | -10 | ||
热轧带钢 | 2.5*252-358*C | 莱钢 | Q215 | 4100 | -10 | ||
热轧带钢 | 3.0*360-445*C | 莱钢 | Q215 | 4100 | -10 | ||
热轧带钢 | 3.5*685*C | 泰钢 | Q235B | 4060 | -10 | ||
热轧带钢 | 3.25*685-865*C | 富伦 | Q235B | 4060 | -10 | ||
热轧带钢 | 1.8*750-810*C | 泰钢 | Q235B | 4160 | -10 |
==========以下为1月3日莱芜建筑钢材市场 信息正文结束==========