==========以下为1月11日张家港建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月11日张家港热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 4420 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | 沙钢 | Q235B | 4330 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 4270 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | 沙钢 | Q235B | 4260 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 4390 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 4320 | 涨20 | ||
==========以下为1月11日张家港建筑钢材市场 信息正文结束==========



