==========以下为2月2日青岛建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年2月2日青岛螺旋管价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | 219*6 | 唐山华岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4640 | - | ||
螺旋管 | 325*6 | 唐山华岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4640 | - | ||
螺旋管 | 426*8 | 唐山华岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4640 | - | ||
螺旋管 | 630*8 | 唐山华岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4710 | - | ||
螺旋管 | 720*8 | 唐山华岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4760 | - | ||
螺旋管 | 820*10 | 唐山华岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4780 | - | ||
钢易网www.gtgqw.com |
==========以下为2月2日青岛建筑钢材市场 信息正文结束==========