==========以下为2月6日西安建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月6日西安H型钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235/SS400 | 4430 | 0 | |||
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 4290 | 0 | |||
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235/SS400 | 4290 | 0 | |||
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235/SS400 | 4290 | 0 | |||
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 4330 | 0 | |||
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235/SS400 | 4330 | 0 | |||
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235/SS400 | 4330 | 0 | |||
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 4480 | 0 | |||
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235/SS400 | 4290 | 0 | |||
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235/SS400 | 4300 | 0 | |||
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235/SS400 | 4400 | 0 | |||
==========以下为2月6日西安建筑钢材市场 信息正文结束==========



