==========以下为2月6日兰州建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月6日兰州H型钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q355B | 5130 | 涨20 | ||
| H型钢 | 194*150*6*9 | 包钢 | Q235B | 4530 | 涨20 | ||
| H型钢 | 200*200*5.5*8 | 包钢 | Q235B | 4670 | 涨20 | ||
| H型钢 | 244*175*7*11 | 包钢 | Q235B | 4680 | 涨20 | ||
| H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 4590 | 涨20 | ||
| H型钢 | 350*175*7*11 | 包钢 | Q235B | 4660 | 涨20 | ||
==========以下为2月6日兰州建筑钢材市场 信息正文结束==========



