==========以下为2月6日乐从建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月6日乐从H型钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | 日照 | Q235B | 4250 | - | ||
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 日照 | Q235B | 4160 | - | ||
| H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | Q235B | 4160 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | 马钢 | Q235B | 4260 | - | ||
| H型钢 | 250*125*6*9 | 马钢 | Q235B | 4170 | - | ||
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | 马钢 | Q235B | 4220 | - | ||
==========以下为2月6日乐从建筑钢材市场 信息正文结束==========



