==========以下为2月6日鞍山建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月6日鞍山槽钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 12# | 唐山瑞兴 | Q235 | 4310 | 涨30 | ||
| 槽钢 | 14# | 唐山瑞兴 | Q235 | 4310 | 涨30 | ||
| 槽钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 4000 | 涨20 | ||
| 槽钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3940 | 涨20 | ||
| 槽钢 | 22# | 鞍山宝得 | Q235B | 4000 | 涨20 | ||
| 槽钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 4000 | 涨20 | ||
==========以下为2月6日鞍山建筑钢材市场 信息正文结束==========



