==========以下为2月6日南宁建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月6日南宁角钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 40*40*4 | 冀丰 | Q235B | 4760 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | 冀丰 | Q235B | 4660 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 4550 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山盛财 | Q235B | 4560 | - | ||
| 角钢 | 63*63*6 | 冀丰 | Q235B | 4720 | - | ||
| 角钢 | 100*100*10 | 冀丰 | Q235B | 4790 | - | ||
==========以下为2月6日南宁建筑钢材市场 信息正文结束==========



