==========以下为2月6日银川建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月6日银川角钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 30*30*3 | 唐山正丰 | Q235B | 4620 | 涨20 | ||
| 角钢 | 40*40*4 | 唐山正丰 | Q235B | 4520 | 涨20 | ||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 4480 | 涨20 | ||
| 角钢 | 75*75*6 | 唐山正丰 | Q235B | 4480 | 涨20 | ||
| 角钢 | 80*80*8 | 唐山正丰 | Q235B | 4480 | 涨20 | ||
| 角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 4480 | 涨20 | ||
==========以下为2月6日银川建筑钢材市场 信息正文结束==========



