==========以下为2月10日泰安建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月9日泰安H型钢价格今日报价表(新)- | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 4240 | - | ||
| H型钢 | 450*200*9*14 | 安泰 | Q235B | 3930 | - | ||
| H型钢 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 4060 | - | ||
| H型钢 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 4160 | - | ||
| H型钢 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 4060 | - | ||
| H型钢 | 244*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3970 | - | ||
==========以下为2月10日泰安建筑钢材市场 信息正文结束==========



